모두보기닫기

본문

HOME > ARGO Global > 전구 ARGO자료

전구 ARGO자료

WMO ID : 4902462
[ 뒤로가기 ]
전국 ARGO자료의 날짜, PN, 위도, 경도, 수온+염분, TS diagram, 자료구분
날 짜 PN 위 도 경 도 수온+염분 TS diagram 자료 구분
2023년 01월 22일 06시 48분 00초 144 49.214N 141.100W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 01월 12일 06시 47분 00초 143 49.161N 141.111W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 01월 02일 06시 45분 59초 142 49.187N 141.148W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 12월 23일 06시 49분 00초 141 49.180N 141.208W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 12월 13일 06시 47분 00초 140 49.180N 141.163W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 12월 03일 06시 45분 59초 139 49.178N 141.279W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 11월 23일 06시 52분 00초 138 49.241N 141.354W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 11월 13일 06시 42분 00초 137 49.225N 141.434W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 11월 03일 06시 45분 59초 136 49.244N 141.591W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 10월 24일 06시 45분 59초 135 49.223N 141.727W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 10월 14일 06시 52분 00초 134 49.201N 141.771W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 10월 04일 06시 52분 00초 133 49.159N 141.825W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 09월 24일 06시 45분 59초 132 49.119N 141.897W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 09월 14일 06시 49분 00초 131 49.073N 141.993W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 09월 04일 06시 45분 59초 130 48.987N 141.973W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 08월 25일 06시 49분 00초 129 48.899N 141.886W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 08월 15일 06시 45분 00초 128 48.818N 141.782W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 08월 05일 06시 44분 00초 127 48.772N 141.768W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 07월 26일 06시 52분 00초 126 48.671N 141.766W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 07월 16일 06시 49분 00초 125 48.594N 141.730W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 07월 06일 06시 51분 00초 124 48.490N 141.691W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 06월 26일 06시 51분 00초 123 48.401N 141.670W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 06월 16일 06시 47분 00초 122 48.312N 141.698W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 06월 06일 06시 50분 00초 121 48.203N 141.727W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 05월 27일 06시 51분 00초 120 48.098N 141.723W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 05월 17일 06시 49분 00초 119 48.000N 141.744W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 05월 07일 06시 44분 00초 118 47.931N 141.936W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 04월 27일 06시 53분 00초 117 47.870N 142.088W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 04월 17일 06시 52분 00초 116 47.744N 142.275W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 04월 07일 06시 50분 00초 115 47.659N 142.428W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 03월 28일 06시 50분 00초 114 47.644N 142.683W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 03월 18일 06시 51분 00초 113 47.625N 142.865W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 03월 08일 06시 48분 00초 112 47.615N 143.102W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 02월 26일 06시 51분 00초 111 47.640N 143.206W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 02월 16일 06시 52분 00초 110 47.689N 143.355W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 02월 06일 06시 52분 00초 109 47.730N 143.549W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 01월 27일 06시 53분 00초 108 47.831N 143.714W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 01월 17일 06시 51분 00초 107 47.891N 143.855W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 01월 07일 06시 51분 00초 106 47.974N 144.024W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 12월 28일 06시 47분 00초 105 48.058N 144.291W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 12월 18일 06시 52분 00초 104 48.127N 144.424W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 12월 08일 06시 51분 00초 103 48.246N 144.555W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 11월 18일 06시 44분 00초 101 48.496N 144.589W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 11월 08일 06시 47분 00초 100 48.632N 144.647W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 10월 29일 06시 45분 59초 99 48.826N 144.717W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 10월 19일 06시 52분 00초 98 49.021N 144.847W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 10월 19일 06시 52분 00초 98 49.021N 144.847W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 10월 09일 06시 45분 00초 97 49.220N 145.047W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 10월 09일 06시 45분 00초 97 49.220N 145.047W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 09월 29일 06시 52분 00초 96 49.404N 145.212W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 09월 29일 06시 52분 00초 96 49.404N 145.212W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 09월 09일 06시 38분 00초 94 49.590N 145.775W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 09월 09일 06시 38분 00초 94 49.590N 145.775W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 08월 30일 06시 45분 00초 93 49.580N 146.015W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 08월 30일 06시 45분 00초 93 49.580N 146.015W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 08월 20일 06시 50분 00초 92 49.563N 146.232W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 08월 20일 06시 50분 00초 92 49.563N 146.232W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 08월 10일 06시 38분 00초 91 49.491N 146.458W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 08월 10일 06시 38분 00초 91 49.491N 146.458W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 07월 31일 06시 49분 00초 90 49.449N 146.647W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 07월 31일 06시 49분 00초 90 49.449N 146.647W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 07월 21일 06시 51분 00초 89 49.372N 146.779W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 07월 21일 06시 51분 00초 89 49.372N 146.779W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 07월 11일 06시 45분 59초 88 49.280N 146.849W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 07월 11일 06시 45분 59초 88 49.280N 146.849W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 07월 01일 06시 37분 00초 87 49.204N 146.832W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 07월 01일 06시 37분 00초 87 49.204N 146.832W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 06월 21일 06시 52분 00초 86 49.122N 146.793W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 06월 21일 06시 52분 00초 86 49.122N 146.793W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 06월 11일 06시 50분 00초 85 49.050N 146.764W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 06월 11일 06시 50분 00초 85 49.050N 146.764W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 06월 01일 06시 20분 00초 84 48.989N 146.779W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 06월 01일 06시 20분 00초 84 48.989N 146.779W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 05월 22일 06시 45분 00초 83 48.915N 146.791W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 05월 22일 06시 45분 00초 83 48.915N 146.791W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 05월 12일 06시 52분 00초 82 48.867N 146.766W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 05월 12일 06시 52분 00초 82 48.867N 146.766W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 05월 02일 06시 45분 59초 81 48.843N 146.772W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 05월 02일 06시 45분 59초 81 48.843N 146.772W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 04월 22일 06시 47분 00초 80 48.806N 146.711W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 04월 22일 06시 47분 00초 80 48.806N 146.711W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 04월 12일 06시 47분 00초 79 48.810N 146.730W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 04월 12일 06시 47분 00초 79 48.810N 146.730W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 04월 02일 06시 53분 00초 78 48.831N 146.730W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 04월 02일 06시 53분 00초 78 48.831N 146.730W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 03월 23일 06시 47분 00초 77 48.838N 146.782W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 03월 23일 06시 47분 00초 77 48.838N 146.782W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 03월 13일 06시 47분 00초 76 48.880N 146.817W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 03월 13일 06시 47분 00초 76 48.880N 146.817W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 03월 03일 06시 52분 00초 75 48.960N 146.823W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 03월 03일 06시 52분 00초 75 48.960N 146.823W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 02월 21일 06시 47분 00초 74 49.001N 146.847W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 02월 21일 06시 47분 00초 74 49.001N 146.847W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 02월 11일 06시 48분 00초 73 49.095N 146.872W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 02월 11일 06시 48분 00초 73 49.095N 146.872W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 02월 01일 06시 36분 00초 72 49.149N 146.857W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 02월 01일 06시 36분 00초 72 49.149N 146.857W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 01월 22일 06시 49분 00초 71 49.170N 146.908W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 01월 22일 06시 49분 00초 71 49.170N 146.908W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 01월 12일 06시 45분 59초 70 49.176N 146.862W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 01월 12일 06시 45분 59초 70 49.176N 146.862W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 01월 02일 06시 45분 59초 69 49.129N 146.966W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 01월 02일 06시 45분 59초 69 49.129N 146.966W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 12월 23일 06시 49분 00초 68 49.156N 147.063W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 12월 23일 06시 49분 00초 68 49.156N 147.063W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 12월 13일 06시 50분 00초 67 49.187N 147.127W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 12월 13일 06시 50분 00초 67 49.187N 147.127W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 12월 03일 06시 43분 00초 66 49.190N 147.160W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 12월 03일 06시 43분 00초 66 49.190N 147.160W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 11월 23일 06시 47분 00초 65 49.225N 147.256W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 11월 23일 06시 47분 00초 65 49.225N 147.256W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 11월 13일 06시 45분 59초 64 49.189N 147.328W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 11월 13일 06시 45분 59초 64 49.189N 147.328W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 11월 03일 06시 45분 59초 63 49.181N 147.380W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 11월 03일 06시 45분 59초 63 49.181N 147.380W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 10월 24일 06시 52분 00초 62 49.183N 147.469W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 10월 24일 06시 52분 00초 62 49.183N 147.469W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 10월 14일 06시 44분 00초 61 49.162N 147.502W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 10월 14일 06시 44분 00초 61 49.162N 147.502W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 10월 04일 06시 49분 00초 60 49.181N 147.556W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 10월 04일 06시 49분 00초 60 49.181N 147.556W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 09월 24일 06시 50분 00초 59 49.179N 147.649W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 09월 24일 06시 50분 00초 59 49.179N 147.649W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 09월 14일 06시 50분 00초 58 49.245N 147.714W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 09월 14일 06시 50분 00초 58 49.245N 147.714W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 09월 04일 06시 44분 00초 57 49.301N 147.763W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 09월 04일 06시 44분 00초 57 49.301N 147.763W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 08월 25일 06시 40분 59초 56 49.379N 147.794W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 08월 25일 06시 40분 59초 56 49.379N 147.794W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 08월 15일 06시 44분 00초 55 49.440N 147.777W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 08월 15일 06시 44분 00초 55 49.440N 147.777W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 08월 05일 06시 43분 00초 54 49.522N 147.818W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 08월 05일 06시 43분 00초 54 49.522N 147.818W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 07월 26일 06시 51분 00초 53 49.594N 147.903W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 07월 26일 06시 51분 00초 53 49.594N 147.903W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 07월 16일 06시 45분 00초 52 49.668N 147.927W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 07월 16일 06시 45분 00초 52 49.668N 147.927W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 07월 06일 06시 42분 00초 51 49.777N 147.961W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 07월 06일 06시 42분 00초 51 49.777N 147.961W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 06월 26일 06시 50분 00초 50 49.863N 148.046W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 06월 26일 06시 50분 00초 50 49.863N 148.046W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 06월 16일 06시 43분 00초 49 49.901N 148.068W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 06월 16일 06시 43분 00초 49 49.901N 148.068W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 06월 06일 06시 45분 59초 48 49.928N 148.066W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 06월 06일 06시 45분 59초 48 49.928N 148.066W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 05월 27일 06시 47분 00초 47 49.940N 148.013W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 05월 27일 06시 47분 00초 47 49.940N 148.013W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 05월 17일 06시 48분 00초 46 50.016N 147.985W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 05월 17일 06시 48분 00초 46 50.016N 147.985W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 05월 07일 06시 43분 00초 45 50.056N 147.928W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 05월 07일 06시 43분 00초 45 50.056N 147.928W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 04월 27일 06시 53분 00초 44 50.145N 147.910W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 04월 27일 06시 53분 00초 44 50.145N 147.910W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 04월 17일 06시 47분 00초 43 50.203N 147.790W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 04월 17일 06시 47분 00초 43 50.203N 147.790W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 04월 07일 06시 49분 00초 42 50.244N 147.694W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 04월 07일 06시 49분 00초 42 50.244N 147.694W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 03월 28일 06시 45분 59초 41 50.311N 147.625W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 03월 28일 06시 45분 59초 41 50.311N 147.625W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 03월 18일 06시 47분 00초 40 50.352N 147.588W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 03월 18일 06시 47분 00초 40 50.352N 147.588W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 03월 08일 06시 45분 00초 39 50.353N 147.391W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 03월 08일 06시 45분 00초 39 50.353N 147.391W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 02월 27일 06시 45분 59초 38 50.395N 147.236W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 02월 27일 06시 45분 59초 38 50.395N 147.236W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 02월 17일 06시 47분 00초 37 50.389N 147.117W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 02월 17일 06시 47분 00초 37 50.389N 147.117W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 02월 07일 06시 45분 59초 36 50.352N 146.983W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 02월 07일 06시 45분 59초 36 50.352N 146.983W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 01월 28일 06시 45분 00초 35 50.299N 146.699W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 01월 28일 06시 45분 00초 35 50.299N 146.699W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 01월 18일 06시 48분 00초 34 50.237N 146.349W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 01월 18일 06시 48분 00초 34 50.237N 146.349W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 01월 08일 06시 49분 00초 33 50.179N 146.055W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 01월 08일 06시 49분 00초 33 50.179N 146.055W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 12월 29일 06시 45분 59초 32 50.136N 145.837W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 12월 29일 06시 45분 59초 32 50.136N 145.837W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 12월 19일 06시 47분 00초 31 50.098N 145.729W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 12월 19일 06시 47분 00초 31 50.098N 145.729W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 12월 09일 06시 44분 00초 30 50.046N 145.580W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 12월 09일 06시 44분 00초 30 50.046N 145.580W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 11월 29일 06시 45분 59초 29 49.967N 145.321W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 11월 29일 06시 45분 59초 29 49.967N 145.321W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 11월 19일 06시 45분 59초 28 49.906N 145.226W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 11월 19일 06시 45분 59초 28 49.906N 145.226W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 11월 09일 06시 44분 00초 27 49.810N 145.182W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 11월 09일 06시 44분 00초 27 49.810N 145.182W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 10월 30일 06시 47분 00초 26 49.719N 145.092W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 10월 30일 06시 47분 00초 26 49.719N 145.092W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 10월 20일 06시 49분 00초 25 49.646N 145.115W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 10월 20일 06시 49분 00초 25 49.646N 145.115W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 10월 10일 06시 49분 00초 24 49.515N 145.155W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 10월 10일 06시 49분 00초 24 49.515N 145.155W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 09월 30일 06시 49분 00초 23 49.411N 145.247W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 09월 30일 06시 49분 00초 23 49.411N 145.247W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 09월 10일 06시 50분 00초 21 49.321N 145.496W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 09월 10일 06시 50분 00초 21 49.321N 145.496W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 08월 31일 06시 50분 00초 20 49.302N 145.627W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 08월 31일 06시 50분 00초 20 49.302N 145.627W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 08월 21일 06시 45분 59초 19 49.341N 145.695W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 08월 21일 06시 45분 59초 19 49.341N 145.695W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 08월 11일 06시 50분 00초 18 49.419N 145.747W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 08월 11일 06시 50분 00초 18 49.419N 145.747W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 08월 01일 06시 38분 00초 17 49.497N 145.738W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 08월 01일 06시 38분 00초 17 49.497N 145.738W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 07월 22일 06시 45분 59초 16 49.596N 145.679W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 07월 22일 06시 45분 59초 16 49.596N 145.679W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 07월 12일 06시 44분 00초 15 49.685N 145.648W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 07월 12일 06시 44분 00초 15 49.685N 145.648W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 07월 02일 06시 50분 00초 14 49.742N 145.547W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 07월 02일 06시 50분 00초 14 49.742N 145.547W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 06월 22일 06시 47분 00초 13 49.793N 145.408W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 06월 22일 06시 47분 00초 13 49.793N 145.408W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 06월 12일 06시 55분 00초 12 49.823N 145.207W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 06월 12일 06시 55분 00초 12 49.823N 145.207W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 06월 02일 06시 53분 00초 11 49.812N 145.048W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 06월 02일 06시 53분 00초 11 49.812N 145.048W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 05월 23일 06시 45분 59초 10 49.797N 144.928W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 05월 23일 06시 45분 59초 10 49.797N 144.928W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 05월 13일 06시 47분 00초 9 49.747N 144.845W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 05월 13일 06시 47분 00초 9 49.747N 144.845W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 05월 03일 06시 53분 00초 8 49.671N 144.804W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 05월 03일 06시 53분 00초 8 49.671N 144.804W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 04월 23일 06시 53분 00초 7 49.683N 144.786W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 04월 23일 06시 53분 00초 7 49.683N 144.786W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 04월 13일 06시 47분 00초 6 49.706N 144.824W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 04월 13일 06시 47분 00초 6 49.706N 144.824W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 04월 03일 06시 43분 00초 5 49.699N 144.855W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 04월 03일 06시 43분 00초 5 49.699N 144.855W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 03월 14일 06시 56분 00초 3 49.660N 144.859W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 03월 14일 06시 56분 00초 3 49.660N 144.859W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2019년 03월 04일 06시 52분 00초 2 49.716N 144.945W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
