모두보기닫기

본문

HOME > ARGO Global > 전구 ARGO자료

전구 ARGO자료

WMO ID : 3902519
[ 뒤로가기 ]
전국 ARGO자료의 날짜, PN, 위도, 경도, 수온+염분, TS diagram, 자료구분
날 짜 PN 위 도 경 도 수온+염분 TS diagram 자료 구분
2024년 05월 06일 12시 08분 00초 368 47.397N 4.001W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 05월 05일 12시 07분 00초 367 47.397N 4.009W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 05월 04일 12시 07분 00초 366 47.395N 4.013W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 05월 03일 12시 05분 00초 365 47.395N 4.019W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 05월 02일 12시 06분 00초 364 47.398N 4.024W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 05월 01일 12시 07분 00초 363 47.399N 4.021W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 04월 30일 12시 06분 00초 362 47.395N 4.021W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 04월 29일 12시 06분 00초 361 47.395N 4.023W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 04월 28일 12시 07분 00초 360 47.397N 4.021W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 04월 27일 12시 07분 00초 359 47.394N 4.016W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 04월 26일 12시 05분 00초 358 47.392N 4.014W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 04월 25일 12시 05분 00초 357 47.386N 4.016W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 04월 24일 12시 08분 00초 356 47.389N 4.027W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 04월 23일 12시 06분 00초 355 47.384N 4.037W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 04월 22일 12시 08분 00초 354 47.383N 4.042W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 04월 21일 12시 07분 00초 353 47.381N 4.052W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 04월 20일 12시 06분 00초 352 47.379N 4.052W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 04월 19일 12시 06분 00초 351 47.379N 4.060W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 04월 18일 12시 05분 00초 350 47.377N 4.060W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 04월 17일 12시 05분 00초 349 47.381N 4.064W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 04월 16일 12시 05분 00초 348 47.382N 4.063W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 04월 15일 12시 07분 00초 347 47.386N 4.064W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 04월 14일 12시 05분 00초 346 47.387N 4.062W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 04월 13일 12시 06분 00초 345 47.388N 4.059W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 04월 12일 12시 05분 00초 344 47.385N 4.052W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 04월 11일 12시 05분 00초 343 47.383N 4.047W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 04월 10일 12시 06분 00초 342 47.376N 4.052W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 04월 09일 12시 07분 00초 341 47.374N 4.059W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 04월 08일 12시 05분 00초 340 47.365N 4.069W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 04월 07일 12시 06분 00초 339 47.360N 4.075W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 04월 06일 12시 06분 00초 338 47.355N 4.079W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 04월 05일 12시 06분 00초 337 47.354N 4.080W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 04월 04일 12시 07분 00초 336 47.353N 4.085W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 04월 03일 12시 06분 00초 335 47.354N 4.085W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 04월 02일 12시 06분 00초 334 47.353N 4.088W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 04월 01일 12시 06분 00초 333 47.351N 4.089W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 03월 31일 12시 07분 00초 332 47.353N 4.086W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 03월 30일 12시 05분 00초 331 47.348N 4.080W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 03월 29일 12시 07분 00초 330 47.345N 4.073W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 03월 28일 12시 31분 00초 329 47.343N 4.078W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 03월 27일 12시 04분 00초 328 47.339N 4.076W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 03월 26일 12시 06분 00초 327 47.338N 4.077W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 03월 25일 12시 05분 00초 326 47.330N 4.077W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 03월 24일 12시 06분 00초 325 47.330N 4.080W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 03월 23일 12시 07분 00초 324 47.329N 4.088W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 03월 22일 12시 07분 00초 323 47.327N 4.097W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 03월 21일 12시 06분 00초 322 47.327N 4.101W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 03월 20일 12시 06분 00초 321 47.326N 4.103W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 03월 19일 12시 06분 00초 320 47.327N 4.105W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 03월 18일 12시 06분 00초 319 47.328N 4.107W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 03월 17일 12시 05분 00초 318 47.330N 4.103W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 03월 16일 12시 05분 00초 317 47.331N 4.099W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 03월 15일 12시 07분 00초 316 47.333N 4.095W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 03월 14일 12시 06분 00초 315 47.334N 4.092W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 03월 13일 12시 08분 00초 314 47.328N 4.089W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 03월 12일 12시 07분 00초 313 47.324N 4.088W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 03월 11일 12시 06분 00초 312 47.320N 4.091W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 03월 10일 12시 07분 00초 311 47.315N 4.089W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 03월 09일 12시 08분 00초 310 47.307N 4.096W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 03월 08일 12시 06분 00초 309 47.302N 4.101W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 03월 07일 12시 07분 00초 308 47.297N 4.101W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 03월 06일 12시 07분 00초 307 47.294N 4.102W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 03월 05일 12시 06분 00초 306 47.298N 4.102W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 03월 04일 12시 07분 00초 305 47.295N 4.104W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 03월 03일 12시 07분 00초 304 47.299N 4.097W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 03월 02일 12시 08분 59초 303 47.297N 4.093W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 03월 01일 12시 08분 59초 302 47.298N 4.088W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 02월 28일 12시 07분 00초 301 47.298N 4.084W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 02월 27일 12시 08분 00초 300 47.296N 4.081W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 02월 26일 12시 07분 00초 299 47.295N 4.077W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 02월 25일 12시 08분 59초 298 47.290N 4.072W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 02월 24일 12시 57분 00초 297 47.289N 4.076W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 02월 23일 12시 07분 00초 296 47.281N 4.082W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 02월 22일 12시 11분 00초 295 47.283N 4.094W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 02월 21일 12시 11분 00초 294 47.281N 4.102W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 02월 20일 12시 16분 00초 293 47.279N 4.105W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 02월 19일 12시 07분 00초 292 47.279N 4.107W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 02월 18일 12시 07분 00초 291 47.282N 4.109W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 02월 17일 12시 06분 00초 290 47.282N 4.108W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 02월 16일 12시 06분 00초 289 47.283N 4.105W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 02월 15일 12시 06분 00초 288 47.283N 4.097W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 02월 14일 12시 08분 00초 287 47.282N 4.089W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 02월 13일 12시 06분 00초 286 47.280N 4.084W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 02월 12일 12시 08분 00초 285 47.275N 4.077W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 02월 11일 12시 08분 00초 284 47.271N 4.076W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 02월 10일 12시 08분 59초 283 47.266N 4.082W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 02월 09일 12시 07분 00초 282 47.258N 4.089W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 02월 08일 12시 07분 00초 281 47.253N 4.094W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 02월 07일 12시 06분 00초 280 47.251N 4.100W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 02월 06일 12시 08분 00초 279 47.249N 4.105W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 02월 05일 12시 06분 00초 278 47.249N 4.106W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 02월 04일 12시 06분 00초 277 47.250N 4.106W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 02월 03일 12시 06분 00초 276 47.252N 4.105W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 02월 02일 12시 05분 00초 275 47.254N 4.104W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 02월 01일 12시 06분 00초 274 47.255N 4.102W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 01월 31일 12시 07분 00초 273 47.252N 4.098W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 01월 30일 12시 06분 00초 272 47.250N 4.092W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 01월 29일 12시 06분 00초 271 47.246N 4.086W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 01월 28일 12시 06분 00초 270 47.240N 4.082W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 01월 27일 12시 07분 00초 269 47.234N 4.079W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 01월 26일 12시 08분 00초 268 47.229N 4.079W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 01월 25일 12시 07분 00초 267 47.224N 4.082W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 01월 24일 12시 07분 00초 266 47.220N 4.087W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 01월 23일 12시 29분 00초 265 47.217N 4.092W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 01월 22일 12시 07분 00초 264 47.215N 4.099W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 01월 21일 12시 06분 00초 263 47.214N 4.103W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 01월 20일 12시 08분 59초 262 47.215N 4.103W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 01월 19일 12시 10분 00초 261 47.215N 4.101W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 01월 18일 12시 06분 00초 260 47.217N 4.096W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 01월 17일 12시 06분 00초 259 47.219N 4.092W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 01월 16일 12시 08분 00초 258 47.216N 4.080W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 01월 15일 12시 06분 00초 257 47.214N 4.069W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 01월 14일 12시 07분 00초 256 47.209N 4.066W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 01월 13일 12시 08분 00초 255 47.203N 4.065W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 01월 12일 12시 05분 00초 254 47.198N 4.065W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 01월 11일 12시 07분 00초 253 47.194N 4.068W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 01월 10일 12시 06분 00초 252 47.191N 4.073W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 01월 09일 12시 05분 00초 251 47.188N 4.078W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 01월 08일 12시 05분 00초 250 47.187N 4.082W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 01월 07일 12시 06분 00초 249 47.187N 4.084W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 01월 06일 12시 06분 00초 248 47.189N 4.085W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 01월 05일 12시 07분 00초 247 47.192N 4.084W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 01월 04일 12시 07분 00초 246 47.192N 4.086W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 01월 03일 12시 05분 00초 245 47.194N 4.088W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 01월 02일 12시 08분 00초 244 47.195N 4.088W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 01월 01일 12시 08분 00초 243 47.194N 4.085W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 12월 31일 12시 13분 00초 242 47.192N 4.086W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 12월 30일 12시 07분 00초 241 47.186N 4.088W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 12월 29일 12시 07분 00초 240 47.179N 4.090W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 12월 28일 12시 24분 00초 239 47.173N 4.094W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 12월 27일 12시 06분 00초 238 47.163N 4.100W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 12월 26일 12시 07분 00초 237 47.158N 4.106W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 12월 25일 12시 06분 00초 236 47.155N 4.113W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 12월 24일 12시 05분 00초 235 47.153N 4.121W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 12월 23일 12시 06분 00초 234 47.153N 4.127W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 12월 22일 12시 07분 00초 233 47.155N 4.132W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 12월 21일 12시 07분 00초 232 47.159N 4.136W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 12월 20일 12시 07분 00초 231 47.162N 4.137W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 12월 19일 12시 07분 00초 230 47.162N 4.133W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 12월 18일 12시 07분 00초 229 47.161N 4.124W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 12월 17일 12시 06분 00초 228 47.159N 4.116W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 12월 16일 12시 07분 00초 227 47.155N 4.109W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 12월 15일 12시 52분 00초 226 47.151N 4.108W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 12월 14일 12시 06분 00초 225 47.139N 4.108W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 12월 13일 12시 07분 00초 224 47.133N 4.109W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 12월 12일 12시 08분 00초 223 47.128N 4.115W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 12월 11일 12시 31분 00초 222 47.123N 4.122W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 12월 10일 12시 08분 00초 221 47.116N 4.133W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 12월 09일 12시 07분 00초 220 47.115N 4.140W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 12월 08일 12시 06분 00초 219 47.118N 4.143W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 12월 07일 12시 06분 00초 218 47.119N 4.147W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 12월 06일 12시 06분 00초 217 47.120N 4.147W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 12월 05일 12시 06분 00초 216 47.123N 4.145W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 12월 04일 12시 07분 00초 215 47.128N 4.143W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 12월 03일 12시 07분 00초 214 47.128N 4.137W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 12월 02일 12시 06분 00초 213 47.127N 4.130W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 12월 01일 12시 05분 00초 212 47.124N 4.124W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 11월 30일 12시 07분 00초 211 47.120N 4.122W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 11월 29일 12시 08분 00초 210 47.113N 4.122W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 11월 28일 12시 08분 59초 209 47.106N 4.124W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 11월 27일 12시 08분 00초 208 47.101N 4.130W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 11월 26일 12시 08분 59초 207 47.095N 4.137W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 11월 25일 12시 07분 00초 206 47.091N 4.142W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 11월 24일 12시 07분 00초 205 47.089N 4.147W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 11월 23일 12시 06분 00초 204 47.088N 4.151W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 11월 22일 12시 06분 00초 203 47.088N 4.151W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 11월 21일 12시 06분 00초 202 47.092N 4.146W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 11월 20일 12시 06분 00초 201 47.093N 4.145W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 11월 19일 12시 08분 00초 200 47.094N 4.142W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 11월 18일 12시 06분 00초 199 47.094N 4.137W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 11월 17일 12시 08분 59초 198 47.088N 4.133W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 11월 16일 12시 07분 00초 197 47.087N 4.134W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 11월 15일 12시 08분 00초 196 47.081N 4.136W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 11월 14일 12시 06분 00초 195 47.075N 4.142W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 11월 13일 12시 07분 00초 194 47.070N 4.147W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 11월 12일 12시 08분 00초 193 47.065N 4.155W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 11월 11일 12시 06분 00초 192 47.060N 4.159W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 11월 10일 12시 07분 00초 191 47.059N 4.166W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 11월 09일 12시 13분 59초 190 47.060N 4.173W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 11월 08일 12시 06분 00초 189 47.058N 4.175W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 11월 07일 12시 06분 00초 188 47.057N 4.176W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 11월 06일 12시 07분 00초 187 47.056N 4.171W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 11월 05일 12시 30분 00초 186 47.057N 4.169W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 11월 04일 12시 06분 00초 185 47.056N 4.159W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 11월 03일 12시 39분 00초 184 47.055N 4.152W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 11월 02일 12시 32분 00초 183 47.052N 4.143W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 11월 01일 12시 08분 00초 182 47.044N 4.136W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 10월 31일 12시 07분 00초 181 47.038N 4.137W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 10월 30일 12시 07분 00초 180 47.029N 4.143W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 10월 29일 12시 07분 00초 179 47.022N 4.153W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 10월 28일 12시 08분 59초 178 47.015N 4.166W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 10월 27일 12시 07분 00초 177 47.010N 4.176W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 10월 26일 12시 07분 00초 176 47.007N 4.186W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 10월 25일 12시 06분 00초 175 47.006N 4.191W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 10월 24일 12시 06분 00초 174 47.006N 4.198W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 10월 23일 12시 05분 00초 173 47.009N 4.199W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 10월 22일 12시 06분 00초 172 47.009N 4.198W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 10월 21일 12시 08분 59초 171 47.010N 4.191W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 10월 20일 12시 32분 00초 170 47.012N 4.187W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 10월 19일 12시 06분 00초 169 47.007N 4.176W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 10월 18일 12시 07분 00초 168 47.006N 4.176W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 10월 17일 12시 07분 00초 167 47.001N 4.173W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 10월 16일 12시 07분 00초 166 46.995N 4.173W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 10월 15일 12시 07분 00초 165 46.987N 4.174W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 10월 14일 12시 06분 00초 164 46.983N 4.179W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 10월 13일 12시 08분 00초 163 46.980N 4.189W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 10월 12일 12시 05분 00초 162 46.977N 4.198W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 10월 11일 12시 05분 00초 161 46.976N 4.203W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 10월 10일 12시 04분 00초 160 46.978N 4.209W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 10월 09일 12시 05분 00초 159 46.981N 4.209W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 10월 08일 12시 05분 00초 158 46.984N 4.209W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 10월 07일 12시 06분 00초 157 46.986N 4.205W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 10월 06일 12시 06분 00초 156 46.989N 4.201W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 10월 05일 12시 05분 00초 155 46.990N 4.194W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 10월 04일 12시 07분 00초 154 46.990N 4.188W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 10월 03일 12시 06분 00초 153 46.988N 4.180W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 10월 02일 12시 07분 00초 152 46.986N 4.177W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 10월 01일 12시 07분 00초 151 46.980N 4.175W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 09월 30일 12시 08분 00초 150 46.974N 4.176W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 09월 29일 12시 06분 00초 149 46.967N 4.184W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 09월 28일 12시 07분 00초 148 46.962N 4.192W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 09월 27일 12시 07분 00초 147 46.961N 4.203W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 09월 26일 12시 06분 00초 146 46.962N 4.208W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 09월 25일 12시 06분 00초 145 46.966N 4.211W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 09월 24일 12시 13분 00초 144 46.967N 4.211W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 09월 23일 12시 05분 00초 143 46.971N 4.207W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 09월 22일 12시 06분 00초 142 46.973N 4.201W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 09월 21일 12시 06분 00초 141 46.976N 4.198W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 09월 20일 12시 07분 00초 140 46.975N 4.194W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 09월 19일 12시 07분 00초 139 46.973N 4.189W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 09월 18일 12시 06분 00초 138 46.971N 4.185W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 09월 17일 12시 06분 00초 137 46.968N 4.186W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 09월 16일 12시 06분 00초 136 46.964N 4.189W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 09월 15일 12시 07분 00초 135 46.959N 4.192W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
