모두보기닫기

본문

HOME > ARGO Global > 전구 ARGO자료

전구 ARGO자료

WMO ID : 4902443
[ 뒤로가기 ]
전국 ARGO자료의 날짜, PN, 위도, 경도, 수온+염분, TS diagram, 자료구분
날 짜 PN 위 도 경 도 수온+염분 TS diagram 자료 구분
2024년 09월 28일 00시 58분 59초 204 47.949N 131.730W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 09월 17일 20시 12분 00초 203 47.993N 131.751W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 09월 07일 14시 33분 00초 202 48.054N 131.959W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 08월 28일 09시 58분 00초 201 47.919N 131.803W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 08월 18일 05시 02분 59초 200 47.950N 131.649W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 08월 08일 00시 23분 00초 199 47.937N 131.478W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 07월 28일 19시 19분 00초 198 47.997N 131.420W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 07월 18일 13시 51분 00초 197 47.872N 131.196W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 07월 08일 08시 58분 00초 196 47.851N 131.106W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 06월 28일 03시 30분 00초 195 47.827N 131.013W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 06월 17일 23시 00분 00초 194 47.764N 130.816W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 06월 07일 17시 41분 59초 193 47.748N 130.538W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 05월 28일 12시 38분 00초 192 47.791N 130.170W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 05월 18일 07시 35분 00초 191 47.981N 129.885W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 05월 08일 02시 39분 59초 190 48.181N 129.749W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 04월 27일 21시 13분 59초 189 48.368N 129.817W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 04월 17일 16시 28분 00초 188 48.409N 130.035W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 04월 07일 11시 23분 59초 187 48.235N 129.927W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 03월 28일 06시 22분 00초 186 48.301N 129.462W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 03월 18일 01시 20분 00초 185 48.494N 129.359W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 03월 07일 20시 43분 00초 184 48.725N 129.322W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 02월 26일 15시 31분 00초 183 48.806N 129.175W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 02월 16일 10시 16분 00초 182 48.918N 129.035W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 02월 06일 05시 19분 00초 181 48.947N 128.981W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 01월 27일 00시 26분 00초 180 48.900N 128.270W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 01월 16일 19시 30분 59초 179 49.152N 128.065W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 01월 06일 14시 45분 00초 178 49.152N 128.482W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 12월 27일 09시 30분 00초 177 48.977N 128.649W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 12월 17일 04시 34분 00초 176 49.043N 128.872W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 12월 06일 23시 39분 00초 175 49.093N 129.251W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 11월 26일 18시 30분 00초 174 49.056N 129.670W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 11월 16일 13시 33분 00초 173 49.004N 130.245W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 11월 06일 08시 43분 00초 172 48.969N 130.580W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 10월 27일 03시 42분 00초 171 49.028N 130.702W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 10월 16일 23시 12분 00초 170 49.115N 130.736W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 10월 06일 17시 35분 00초 169 49.145N 130.729W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 09월 26일 13시 00분 00초 168 49.354N 130.953W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 09월 16일 07시 54분 59초 167 49.402N 131.207W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 09월 06일 02시 47분 00초 166 49.412N 131.464W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 08월 26일 21시 51분 00초 165 49.400N 131.645W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 08월 16일 17시 09분 00초 164 49.378N 131.755W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 08월 06일 12시 26분 00초 163 49.388N 131.795W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 07월 27일 06시 57분 00초 162 49.420N 131.866W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 07월 17일 01시 30분 59초 161 49.458N 131.878W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 07월 06일 20시 39분 00초 160 49.484N 131.858W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 06월 26일 15시 36분 00초 159 49.559N 131.893W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 06월 16일 10시 36분 00초 158 49.597N 131.982W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 06월 06일 05시 34분 00초 157 49.556N 132.179W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 05월 27일 00시 37분 00초 156 49.511N 132.296W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 05월 16일 19시 35분 00초 155 49.411N 132.519W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 05월 06일 14시 33분 00초 154 49.294N 132.608W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 04월 26일 09시 31분 00초 153 49.151N 132.582W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 04월 16일 04시 29분 00초 152 49.070N 132.659W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 04월 05일 23시 31분 00초 151 49.013N 132.699W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 03월 26일 18시 40분 59초 150 48.937N 132.640W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 02월 24일 03시 31분 00초 147 48.752N 132.599W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 02월 24일 03시 31분 00초 147 48.752N 132.599W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 02월 13일 22시 33분 00초 146 48.707N 132.631W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 02월 13일 22시 33분 00초 146 48.707N 132.631W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 02월 03일 17시 36분 00초 145 48.759N 132.686W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 02월 03일 17시 36분 00초 145 48.759N 132.686W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 01월 24일 12시 29분 00초 144 48.787N 132.734W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 01월 24일 12시 29분 00초 144 48.787N 132.734W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 01월 14일 07시 43분 59초 143 48.802N 132.812W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 01월 14일 07시 43분 59초 143 48.802N 132.812W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 01월 04일 02시 35분 00초 142 48.792N 132.890W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 01월 04일 02시 35분 00초 142 48.792N 132.890W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 12월 24일 21시 32분 59초 141 48.811N 133.016W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 12월 24일 21시 32분 59초 141 48.811N 133.016W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 12월 14일 16시 34분 00초 140 48.809N 133.104W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 12월 14일 16시 34분 00초 140 48.809N 133.104W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 12월 04일 11시 50분 00초 139 48.877N 133.235W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 12월 04일 11시 50분 00초 139 48.877N 133.235W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 11월 24일 06시 28분 00초 138 48.980N 133.335W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 11월 24일 06시 28분 00초 138 48.980N 133.335W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 11월 14일 01시 33분 00초 137 49.114N 133.450W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 11월 14일 01시 33분 00초 137 49.114N 133.450W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 11월 03일 20시 44분 00초 136 49.265N 133.543W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 11월 03일 20시 44분 00초 136 49.265N 133.543W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 10월 24일 15시 42분 00초 135 49.448N 133.575W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 10월 24일 15시 42분 00초 135 49.448N 133.575W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 10월 14일 10시 54분 00초 134 49.606N 133.630W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 10월 14일 10시 54분 00초 134 49.606N 133.630W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 10월 04일 05시 45분 00초 133 49.680N 133.713W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 10월 04일 05시 45분 00초 133 49.680N 133.713W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 09월 24일 01시 23분 00초 132 49.728N 133.806W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 09월 24일 01시 23분 00초 132 49.728N 133.806W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 09월 13일 19시 46분 00초 131 49.797N 133.847W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 09월 13일 19시 46분 00초 131 49.797N 133.847W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 09월 03일 14시 54분 59초 130 49.875N 133.897W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 09월 03일 14시 54분 59초 130 49.875N 133.897W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 08월 24일 10시 00분 00초 129 49.899N 133.939W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 08월 24일 10시 00분 00초 129 49.899N 133.939W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 08월 14일 04시 43분 59초 128 49.892N 133.948W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 08월 14일 04시 43분 59초 128 49.892N 133.948W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 08월 03일 23시 59분 00초 127 49.921N 133.943W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 08월 03일 23시 59분 00초 127 49.921N 133.943W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 07월 24일 18시 36분 00초 126 49.978N 133.949W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 07월 24일 18시 36분 00초 126 49.978N 133.949W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 07월 14일 13시 49분 00초 125 50.049N 133.891W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 07월 14일 13시 49분 00초 125 50.049N 133.891W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 07월 04일 08시 41분 00초 124 50.120N 133.890W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 07월 04일 08시 41분 00초 124 50.120N 133.890W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 06월 24일 03시 39분 59초 123 50.195N 133.891W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 06월 24일 03시 39분 59초 123 50.195N 133.891W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 06월 13일 22시 43분 00초 122 50.228N 133.909W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 06월 13일 22시 43분 00초 122 50.228N 133.909W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 06월 03일 17시 41분 59초 121 50.295N 133.956W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 06월 03일 17시 41분 59초 121 50.295N 133.956W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 05월 24일 12시 40분 59초 120 50.309N 133.972W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 05월 24일 12시 40분 59초 120 50.309N 133.972W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 05월 14일 07시 38분 00초 119 50.341N 134.051W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 05월 14일 07시 38분 00초 119 50.341N 134.051W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 05월 04일 02시 33분 00초 118 50.308N 134.099W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 05월 04일 02시 33분 00초 118 50.308N 134.099W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 04월 23일 21시 51분 00초 117 50.280N 134.232W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 04월 23일 21시 51분 00초 117 50.280N 134.232W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 04월 13일 16시 36분 00초 116 50.203N 134.352W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 04월 13일 16시 36분 00초 116 50.203N 134.352W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 04월 03일 11시 39분 00초 115 50.128N 134.413W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 04월 03일 11시 39분 00초 115 50.128N 134.413W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 03월 24일 06시 39분 00초 114 50.040N 134.390W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 03월 24일 06시 39분 00초 114 50.040N 134.390W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 03월 14일 01시 45분 00초 113 50.003N 134.338W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 03월 14일 01시 45분 00초 113 50.003N 134.338W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 03월 03일 20시 39분 00초 112 49.976N 134.338W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 03월 03일 20시 39분 00초 112 49.976N 134.338W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 02월 21일 15시 26분 00초 111 49.949N 134.357W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 02월 21일 15시 26분 00초 111 49.949N 134.357W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 02월 11일 10시 45분 00초 110 49.918N 134.402W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 02월 11일 10시 45분 00초 110 49.918N 134.402W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 02월 01일 05시 34분 00초 109 49.887N 134.454W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 02월 01일 05시 34분 00초 109 49.887N 134.454W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 01월 22일 00시 35분 00초 108 49.863N 134.607W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 01월 22일 00시 35분 00초 108 49.863N 134.607W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 01월 11일 19시 40분 00초 107 49.894N 134.734W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 01월 11일 19시 40분 00초 107 49.894N 134.734W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 01월 01일 14시 35분 00초 106 49.896N 134.944W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2022년 01월 01일 14시 35분 00초 106 49.896N 134.944W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 12월 22일 09시 32분 59초 105 50.043N 135.055W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 12월 22일 09시 32분 59초 105 50.043N 135.055W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 12월 12일 04시 36분 00초 104 50.197N 135.147W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 12월 12일 04시 36분 00초 104 50.197N 135.147W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 12월 01일 23시 43분 00초 103 50.368N 135.236W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 12월 01일 23시 43분 00초 103 50.368N 135.236W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 11월 21일 18시 31분 00초 102 50.481N 135.300W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 11월 21일 18시 31분 00초 102 50.481N 135.300W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 11월 11일 13시 38분 59초 101 50.572N 135.357W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 11월 11일 13시 38분 59초 101 50.572N 135.357W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 11월 01일 08시 41분 00초 100 50.560N 135.458W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 11월 01일 08시 41분 00초 100 50.560N 135.458W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 10월 22일 03시 58분 00초 99 50.484N 135.627W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 10월 22일 03시 58분 00초 99 50.484N 135.627W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 10월 11일 22시 37분 00초 98 50.395N 135.627W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 10월 11일 22시 37분 00초 98 50.395N 135.627W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 10월 01일 17시 45분 00초 97 50.430N 135.495W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 10월 01일 17시 45분 00초 97 50.430N 135.495W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 09월 21일 12시 40분 59초 96 50.507N 135.455W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 09월 21일 12시 40분 59초 96 50.507N 135.455W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 09월 11일 07시 42분 00초 95 50.479N 135.527W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 09월 11일 07시 42분 00초 95 50.479N 135.527W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 09월 01일 02시 41분 00초 94 50.397N 135.590W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 09월 01일 02시 41분 00초 94 50.397N 135.590W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 08월 21일 21시 39분 59초 93 50.309N 135.584W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 08월 21일 21시 39분 59초 93 50.309N 135.584W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 08월 11일 16시 30분 59초 92 50.264N 135.552W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 08월 11일 16시 30분 59초 92 50.264N 135.552W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 08월 01일 11시 47분 00초 91 50.236N 135.618W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 08월 01일 11시 47분 00초 91 50.236N 135.618W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 07월 22일 07시 05분 00초 90 50.211N 135.651W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 07월 22일 07시 05분 00초 90 50.211N 135.651W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 07월 12일 01시 40분 00초 89 50.147N 135.738W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 07월 12일 01시 40분 00초 89 50.147N 135.738W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 07월 01일 20시 37분 00초 88 50.067N 135.815W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 07월 01일 20시 37분 00초 88 50.067N 135.815W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 06월 21일 15시 39분 59초 87 50.020N 135.798W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 06월 21일 15시 39분 59초 87 50.020N 135.798W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 06월 11일 10시 41분 00초 86 49.981N 135.829W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 06월 11일 10시 41분 00초 86 49.981N 135.829W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 06월 01일 05시 35분 00초 85 49.930N 135.828W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 06월 01일 05시 35분 00초 85 49.930N 135.828W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 05월 22일 05시 45분 00초 84 49.905N 135.792W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 05월 22일 05시 45분 00초 84 49.905N 135.792W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 05월 12일 05시 41분 00초 83 49.926N 135.746W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 05월 12일 05시 41분 00초 83 49.926N 135.746W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 05월 02일 05시 23분 59초 82 49.905N 135.756W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 05월 02일 05시 23분 59초 82 49.905N 135.756W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 04월 22일 05시 39분 59초 81 49.923N 135.809W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 04월 22일 05시 39분 59초 81 49.923N 135.809W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 04월 12일 05시 35분 00초 80 49.979N 135.884W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 04월 12일 05시 35분 00초 80 49.979N 135.884W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 04월 02일 05시 19분 00초 79 49.965N 135.990W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 04월 02일 05시 19분 00초 79 49.965N 135.990W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 03월 23일 05시 41분 59초 78 49.931N 136.101W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 03월 23일 05시 41분 59초 78 49.931N 136.101W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 03월 13일 05시 39분 00초 77 49.845N 136.196W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 03월 13일 05시 39분 00초 77 49.845N 136.196W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 03월 03일 05시 28분 59초 76 49.718N 136.368W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 03월 03일 05시 28분 59초 76 49.718N 136.368W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 02월 21일 05시 34분 00초 75 49.644N 136.457W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 02월 21일 05시 34분 00초 75 49.644N 136.457W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 02월 11일 05시 27분 00초 74 49.547N 136.587W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 02월 11일 05시 27분 00초 74 49.547N 136.587W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 02월 01일 05시 37분 00초 73 49.499N 136.679W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 02월 01일 05시 37분 00초 73 49.499N 136.679W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 01월 22일 05시 28분 00초 72 49.487N 136.798W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 01월 22일 05시 28분 00초 72 49.487N 136.798W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 01월 12일 05시 39분 00초 71 49.488N 137.048W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 01월 12일 05시 39분 00초 71 49.488N 137.048W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 01월 02일 05시 45분 00초 70 49.407N 137.293W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2021년 01월 02일 05시 45분 00초 70 49.407N 137.293W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 12월 23일 05시 33분 00초 69 49.366N 137.397W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 12월 23일 05시 33분 00초 69 49.366N 137.397W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 12월 13일 05시 33분 00초 68 49.367N 137.579W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 12월 13일 05시 33분 00초 68 49.367N 137.579W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 12월 03일 05시 27분 00초 67 49.409N 137.832W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 12월 03일 05시 27분 00초 67 49.409N 137.832W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 11월 23일 05시 30분 00초 66 49.419N 137.928W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 11월 23일 05시 30분 00초 66 49.419N 137.928W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 11월 13일 05시 34분 00초 65 49.402N 138.095W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 11월 13일 05시 34분 00초 65 49.402N 138.095W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 11월 03일 05시 46분 00초 64 49.335N 138.238W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 11월 03일 05시 46분 00초 64 49.335N 138.238W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 10월 24일 05시 35분 00초 63 49.262N 138.429W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 10월 24일 05시 35분 00초 63 49.262N 138.429W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 10월 14일 05시 51분 00초 62 49.217N 138.566W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 10월 14일 05시 51분 00초 62 49.217N 138.566W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 10월 04일 05시 31분 00초 61 49.158N 138.724W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 10월 04일 05시 31분 00초 61 49.158N 138.724W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 09월 24일 05시 38분 00초 60 49.212N 138.865W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 09월 24일 05시 38분 00초 60 49.212N 138.865W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 09월 14일 05시 39분 00초 59 49.211N 138.981W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 09월 14일 05시 39분 00초 59 49.211N 138.981W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2020년 09월 04일 05시 37분 00초 58 49.220N 139.103W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
