모두보기닫기

본문

HOME > ARGO Global > 전구 ARGO자료

전구 ARGO자료

WMO ID : 4903764
[ 뒤로가기 ]
전국 ARGO자료의 날짜, PN, 위도, 경도, 수온+염분, TS diagram, 자료구분
날 짜 PN 위 도 경 도 수온+염분 TS diagram 자료 구분
2024년 05월 06일 06시 09분 35초 30 36.667N 132.433E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 04월 26일 06시 09분 31초 29 36.600N 132.467E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 04월 16일 06시 13분 46초 28 36.650N 132.467E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 04월 06일 06시 13분 59초 27 36.650N 132.467E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 03월 27일 06시 13분 58초 26 36.633N 132.483E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 03월 17일 06시 06분 01초 25 36.850N 132.483E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 03월 07일 06시 07분 37초 24 37.050N 132.383E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 02월 26일 06시 07분 30초 23 37.000N 132.233E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 02월 16일 06시 08분 24초 22 36.967N 132.117E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 02월 06일 06시 16분 28초 21 37.017N 132.317E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 01월 27일 06시 10분 35초 20 37.000N 132.433E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 01월 17일 06시 09분 56초 19 36.767N 132.500E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2024년 01월 07일 06시 11분 23초 18 36.850N 132.467E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 12월 28일 06시 11분 59초 17 36.717N 132.467E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 12월 18일 06시 20분 38초 16 36.683N 132.533E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 12월 08일 06시 17분 39초 15 36.450N 132.533E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 11월 28일 06시 12분 23초 14 36.333N 132.433E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 11월 18일 06시 16분 02초 13 36.217N 132.400E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 11월 08일 06시 08분 30초 12 36.083N 132.400E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 10월 28일 22시 26분 02초 11 35.633N 132.133E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 10월 18일 23시 20분 38초 10 35.700N 131.900E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 10월 09일 06시 17분 58초 9 35.683N 132.017E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 09월 29일 23시 07분 28초 8 35.900N 131.850E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 09월 19일 01시 46분 20초 7 35.900N 131.850E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 09월 09일 06시 16분 29초 6 35.917N 131.517E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 08월 30일 06시 21분 38초 5 35.950N 131.433E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 08월 20일 06시 20분 29초 4 35.900N 131.217E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 08월 10일 06시 28분 03초 3 35.633N 130.617E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 07월 31일 06시 22분 28초 2 35.633N 130.450E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
2023년 07월 21일 06시 13분 35초 1 35.650N 130.367E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
전체 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF
시계열 분포 수온+염분 그래프 TS diagram