AllClose

본문

HOME > ARGO Global > Global ARGO data

Global ARGO data

WMO ID : 5906836
[ Return ]
전국 ARGO자료의 날짜, PN, 위도, 경도, 수온+염분, TS diagram, 자료구분
DATE PN LAT LON Tem.+ Sal. TS diagram DATA TYPE
19/10/2024 18:47:56 49 55.719N 179.175E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
09/10/2024 14:10:28 48 55.865N 179.640E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
29/09/2024 08:41:36 47 55.863N 179.915E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
19/09/2024 04:18:02 46 55.706N 179.736W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
08/09/2024 23:07:22 45 55.529N 179.498W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
29/08/2024 18:33:05 44 55.408N 179.308W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
19/08/2024 13:13:08 43 55.391N 179.167W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
09/08/2024 08:45:32 42 55.324N 178.953W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
30/07/2024 04:49:24 41 55.305N 178.700W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
19/07/2024 23:25:51 40 55.313N 178.304W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
09/07/2024 18:56:48 39 55.350N 177.914W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
29/06/2024 13:07:44 38 55.436N 177.531W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
19/06/2024 14:23:07 37 55.491N 177.254W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
09/06/2024 13:08:27 36 55.499N 177.062W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
30/05/2024 14:18:56 35 55.401N 177.006W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
20/05/2024 13:05:01 34 55.158N 177.053W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
10/05/2024 14:29:53 33 54.866N 177.149W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
30/04/2024 13:09:55 32 54.505N 177.542W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
20/04/2024 14:26:26 31 54.158N 178.367W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
10/04/2024 14:16:27 30 54.197N 179.238W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
31/03/2024 13:12:43 29 54.667N 179.841W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
21/03/2024 14:24:10 28 55.048N 179.761W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
11/03/2024 13:17:12 27 55.604N 178.869W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
01/03/2024 14:22:36 26 55.464N 179.127W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
20/02/2024 13:27:34 25 55.396N 177.847W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
10/02/2024 14:23:19 24 55.470N 178.537W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
31/01/2024 13:46:08 23 54.890N 178.054W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
21/01/2024 14:32:51 22 54.973N 178.404W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
11/01/2024 13:30:06 21 54.716N 179.338W 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
01/01/2024 14:30:58 20 55.115N 179.946E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
22/12/2023 13:16:03 19 55.524N 179.195E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
12/12/2023 14:27:54 18 55.769N 178.824E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
02/12/2023 13:16:37 17 55.941N 178.638E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
22/11/2023 14:22:41 16 56.032N 178.353E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
12/11/2023 13:06:32 15 56.148N 177.958E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
02/11/2023 14:23:28 14 56.247N 177.719E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
23/10/2023 14:17:05 13 56.233N 177.459E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
13/10/2023 13:40:33 12 56.097N 177.263E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
03/10/2023 14:21:37 11 55.994N 176.793E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
23/09/2023 13:34:26 10 56.272N 176.132E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
13/09/2023 14:32:33 9 56.577N 175.674E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
03/09/2023 13:32:00 8 56.735N 175.043E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
24/08/2023 14:36:56 7 56.295N 174.475E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
14/08/2023 13:23:15 6 56.078N 173.887E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
04/08/2023 14:32:13 5 56.167N 173.353E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
25/07/2023 14:22:27 4 56.134N 173.447E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
15/07/2023 13:19:55 3 55.940N 173.938E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
05/07/2023 14:29:28 2 55.593N 174.906E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
26/06/2023 00:57:59 1 55.087N 175.356E 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF 자료 자료파일
Total 수온+염분 그래프 TS diagram NCDF
Time-Series 수온+염분 그래프 TS diagram